इंजिनचे प्रकार : | 4 Stroke, Direct Injection, Diesel Engine |
---|---|
इंजिन रेट आरपीएम : | 2000 |
इंजिन एचपी : | 48 |
पॉवर किलोवॅट : | 30.9 |
डिस्प्लेसमेंट सीसी : | 3136 |
बोर इन (मिलिमीटर) : | 110 |
स्ट्रोक इन (मिलिमीटर) : | 110 |
कुलींग सिस्टम : | Water Cooled with No loss tank |
Fuel Type : | Diesel |
सिलेंडर संख्या : | 3 |
एअर क्लिनर / फिल्टर : | 3- Stage Oil Bath Type |
पुढील कमाल गती- किमी प्रति ताशी : | 3.1 to 29.2 |
---|---|
रिवर्स स्पीड - किमी प्रति ताशी : | 4.3 & 14.3 |
पुढील गीयर संख्या : | 8 |
उलटा गीयर संख्या : | 2 |
गियरबॉक्सचे प्रकार : | Fully Constant |
ब्रेक्सचे प्रकार : | Dry Disc type Brakes ( Standard ), Oil Immersed Brakes ( Optional ) |
क्लचचे प्रकार : | Single dry disc friction plate - 305 mm dia. |
मैक्स पीटीओ (एचपी) : | 45 |
---|---|
पीटीओ आरपीएम : | 1000 |
स्टीयरिंगचे प्रकार : | Mechanical Steering with Heavy Duty single drop arm for better maneuverability & comfort to operator. |
---|
प्रकार : | Live With Position control, Automatic draft control and Mix Control |
---|---|
लिफ्टिंग कैपेसिटी ऐट स्टैण्डर्ड फ्रेम : | 1500 Kgf |
3 पॉइंट लिंकेज : | 3 point linkage Category-I suitable for Category-II type implement pins |
एकूण वजन : | 1990 Kg |
---|---|
व्हील बेस : | 1950 mm |
एकूण लांबी : | 3440 mm |
एकूण रूंदी : | 1730 mm |
ग्राउंड क्लिअरन्स : | 400 mm |
ड्राइव्ह : | 2WD |
---|---|
फ्रंट टायर : | 6.00 x 16 Standard, 7.50 x 16 Optional |
रियर टायर : | 13.6 x 28 Standard, 14.9 X 28 Optional |
व्हील ट्रैक फ्रंट : | 1300 mm |
व्हील ट्रैक रियर : | 1350 mm |
बॅटरीची क्षमता : | 12V, 88Ah |
---|
वेबसाईट : | http://www.swarajtractors.com/ |
---|
About Swaraj 744 FE
Ambamata Ghati Titardi ,Udaipur ,Rajasthan
10/280/13Teachers Colony, Yerraguntla Bye Pass Road ,Proddatur ,Andhra Pradesh
Village Chunatti Gara, Po Kankarkuidelhi Road ,Saharanpur ,Uttar Pradesh
Railway Road ,Mainpuri ,Uttar Pradesh
Main Roaddhaka, Dhaka ,East Champaran ,Bihar
Beside Indian Bankdhamtari Road ,Rajpur ,Chhattisgarh
Manu Ka Puwa, G.T. Road, Near Shukla Naursing Home, Khaga ,Fatehpur ,Uttar Pradesh
Near Mahalaxmi Petro Pump At & Po: Tadkava, N.H.No.6, Vyara ,Tapi ,Gujarat
Ward No-13, Sagar Roadpatandev ,Raisen ,Madhya Pradesh
Shop No. 57-58, Ramleela Market Main Road, Mela Ground ,Vidisha ,Madhya Pradesh
Provides high RPM on PTO even at low engine RPM , hence saves fuel on applications like alternator ,thresher & genset. Hence more fuel savings
Ease of turning –operator comfort
Ease of operation for operating external hydraulic implements like reversible M.B plough & Dozer etc.
More power : Power from each drop of diesel – fuel burns efficiently
Uninterrupted PTO operation - More output
Easy adjust of front track - Suitable for inter cultivation like potato farming
Better braking efficiency - Less maintenance - Longer life