इंजिन रेट आरपीएम : | 2000 |
---|---|
इंजिन एचपी : | 42 |
डिस्प्लेसमेंट सीसी : | 2500 |
सिलेंडर संख्या : | 3 |
टॉर्क : | 165.8 |
पुढील गीयर संख्या : | 8 |
---|---|
उलटा गीयर संख्या : | 2 |
लिफ्टिंग कैपेसिटी ऐट स्टैण्डर्ड फ्रेम : | 1250 kg |
---|
एकूण वजन : | 1660 Kg |
---|---|
व्हील बेस : | 1800 mm |
एकूण लांबी : | 3220 mm |
एकूण रूंदी : | 1640 mm |
ग्राउंड क्लिअरन्स : | 410 mm |
ड्राइव्ह : | 2WD |
---|
वेबसाईट : | https://www.deutz-fahr.com/en-in/products/tractors |
---|
About Same Deutz Fahr 3042E
Ground Floor Hotel Adhiraj Palace, Sen Chauraha ,Ashoknagar ,Madhya Pradesh
1, Ambika Tractors, Majara Road, Opposite Jakatnaka , Ta- talod, Dist- Sabarkanta ,Talod ,Gujarat ,383215
No.4, Lakshmipuram, Gandhi Nagar ,Tiruvannamalai ,Tamil Nadu
Opp Payal Petrol Pump, Pulgaon Chowk ,Durg ,Chhattisgarh
596/1A Chandanpuri Shivar Nh-03, Near Manmad Chaufully, Malegaon ,Nashik ,Maharashtra
Jain Nagri, Street No 1, Abhore ,Fazilka ,Punjab
Plo T No 2-3, Nh-12, Hoshangabad Road, Mandideep ,Raisen ,Madhya Pradesh
At&P Chandur Rly, Kharbade Complex, Ward 04, Chandur Rly ,Amravati ,Maharashtra
Pune-Sholapur Highway, Near Akluj Naka ,Indapur ,Maharashtra
1, Satyam Complex, Dhangdra Maniya Road, Near Hotep Parisharam, Halvad Dist Morbi, Gujarat ,Halvad ,Gujarat ,353330