इंजिनचे प्रकार : | Simpson S337.1 T III A |
---|---|
इंजिन एचपी : | 39 |
डिस्प्लेसमेंट सीसी : | 2400 |
इंधन पंप : | Inline |
सिलेंडर संख्या : | 3 |
ट्रैन्स्मिशनचे प्रकार : | Sliding mesh/Partial Constant mesh |
---|---|
पुढील कमाल गती- किमी प्रति ताशी : | 30.6 |
पुढील गीयर संख्या : | 8 |
उलटा गीयर संख्या : | 2 |
ब्रेक्सचे प्रकार : | MDSS Brakes |
क्लचचे प्रकार : | Dual |
पी.टी.ओ. प्रकार : | Live, Six splined shaft |
---|---|
पीटीओ आरपीएम : | 540 RPM @ 1500 Engine RPM |
स्टीयरिंगचे प्रकार : | Manual Recirculating ball, worm and nut type |
---|
लिफ्टिंग कैपेसिटी ऐट स्टैण्डर्ड फ्रेम : | 1100 kgf |
---|---|
3 पॉइंट लिंकेज : | Draft, position and response control. Links fitted with Cat 1 & Cat 2 balls (Combi ball) |
एकूण वजन : | 1770 Kg |
---|---|
व्हील बेस : | 1785/1935 mm |
एकूण लांबी : | 3320 mm |
एकूण रूंदी : | 1675 mm |
ग्राउंड क्लिअरन्स : | 345 mm |
टर्निंग रेडियस ब्रेक्स सहित : | 2850-3200 |
ड्राइव्ह : | 2WD |
---|---|
फ्रंट टायर : | 6.00 x 16 |
रियर टायर : | 13.6 x 28 |
बॅटरीची क्षमता : | 12 V 75 Ah |
---|---|
आल्टरनेटर : | 12 V 36 A |
About Massey Ferguson 1035 DI 39 HP
6-Laxmi Bai Colony ,Gwalior ,Madhya Pradesh ,474001
Shop No:53, New Dana Mandi, Phagwara Road ,Hoshiarpur ,Punjab ,146001
Sunlight Plaza, Sunlight Foundry Campus, Lucknow-Faizabad Road ,Barabanki ,Uttar Pradesh ,225001
Hatiya Chawk,Guljarbag ,Godda ,Jharkhand ,814133
Rewari Road ,Narnaul ,Haryana ,123001
Ashwamegh Complex, Shamlalji Road, Ganeshpur ,Modasa ,Gujarat ,383315
Near Roadways, Tehsil: Sadar ,Azamgarh ,Uttar Pradesh ,276001
H.No.7-48/3, Padmavathi Colony, Hyd Road ,Mahbubnagar ,Telangana ,509002
Market Yard Shrigonda ,Shrigonda ,Maharashtra ,413701
At-Maharaja Shri Agrasen Path, Harindanga Bazar ,Pakur ,Jharkhand ,816107