john deere rotary tiller rt1027 and john deere rotary tiller rt1006
Working width | 204 cm | 178 cm |
---|---|---|
Weight(kg) | 525 | 475 |
No of Blades | 48 | 42 |
Type of Drive | Gear | Chain |
Gear box speed | Multi | Single |
![]() John Deere Rotary Tiller RT1006
51-60 HP
|
![]() John Deere Rotary Tiller RT1027
51-60 HP
|
Working width | 204 cm | 178 cm |
---|---|---|
Weight(kg) | 525 | 475 |
No of Blades | 48 | 42 |
Type of Drive | Gear | Chain |
Gear box speed | Multi | Single |
0 MB Storage, 2x faster experience