john deere rotary tiller rt1006 and kartar rotary tiller 736
Working width | 178 cm | 2072 mm |
---|---|---|
Weight(kg) | 475 | 515 kg |
Required tractor HP | N/A | 51-60 |
No of Blades | 42 | 54 |
Type of Drive | Chain | N/A |
Gear box speed | Single | Multi |
![]() John Deere Rotary Tiller RT1006
51-60 HP
|
![]() Kartar Rotary Tiller 736
51-60 HP
|
Working width | 178 cm | 2072 mm |
---|---|---|
Weight(kg) | 475 | 515 kg |
Required tractor HP | N/A | 51-60 |
No of Blades | 42 | 54 |
Type of Drive | Chain | N/A |
Gear box speed | Single | Multi |
0 MB Storage, 2x faster experience