इंजन के प्रकार : | 4 stroke, direct injection, diesel engine |
---|---|
इंजन रेटेड आरपीएम : | 2300 |
इंजन एचपी : | 15 |
कुलिंग प्रणाली : | Water cooled |
ईंधन प्रकार : | Diesel |
सिलेंडर संख्या : | 1 |
एयर क्लीनर / फ़िल्टर : | 3-stage oil bath type |
आगे अधिकतम चाल- किमी प्रति घंटे : | 2.02 to 25.62 (km/hr) |
---|---|
रिवर्स स्पीड - किमी प्रति घंटे : | 1.92 to 5.45 kmph |
आगे गियर की संख्या : | 6 |
गियर की संख्या रिवर्स : | 3 |
ब्रेक प्रकार : | Dry Disc Brakes |
क्लच प्रकार : | single |
पीटीओ आरपीएम : | 540 rpm @ 2053 engine rpm |
---|
स्टीयरिंग प्रकार : | Mechanical |
---|
प्रकार : | Live, ADDC Hydraulics a) position control to hold the lower links at any desired height b) automatic draft control to maintain the uniformity of the draft c) mix control for maximum capacity in the fa |
---|---|
मानक फ्रेम पर क्षमता उठाना : | 780 kg |
3 प्वाइंट लिंकेज : | 3 point linkage category- for l type implement pins |
कुल वजन : | 850 Kg |
---|---|
व्हील बेस : | 1490 mm |
पूरी लंबाई : | 2435 mm |
समग्र चौड़ाई : | 1210 mm |
ग्राउंड क्लिअरन्स : | 260 mm |
ड्राइव : | 2WD |
---|---|
फ्रंट टायर : | 5.20 x 14 |
रियर टायर : | 8 x 18 |
फ्रंट व्हील ट्रैक : | 1040 mm |
रियर व्हील ट्रैक : | 1120 mm |
बैटरी क्षमता : | 12V, 50Ah |
---|
वेबसाईट : | http://www.swarajtractors.com/ |
---|
के बारे में Swaraj 717
Ambamata Ghati Titardi ,Udaipur ,Rajasthan
10/280/13Teachers Colony, Yerraguntla Bye Pass Road ,Proddatur ,Andhra Pradesh
Village Chunatti Gara, Po Kankarkuidelhi Road ,Saharanpur ,Uttar Pradesh
Railway Road ,Mainpuri ,Uttar Pradesh
Main Roaddhaka, Dhaka ,East Champaran ,Bihar
Beside Indian Bankdhamtari Road ,Rajpur ,Chhattisgarh
Manu Ka Puwa, G.T. Road, Near Shukla Naursing Home, Khaga ,Fatehpur ,Uttar Pradesh
Near Mahalaxmi Petro Pump At & Po: Tadkava, N.H.No.6, Vyara ,Tapi ,Gujarat
Ward No-13, Sagar Roadpatandev ,Raisen ,Madhya Pradesh
Shop No. 57-58, Ramleela Market Main Road, Mela Ground ,Vidisha ,Madhya Pradesh
More operator comfort
Without falling in branches easily access in orchards
Better aesthetics and visibility