इंजन रेटेड आरपीएम : | 2100 |
---|---|
इंजन एचपी : | 39 |
पावर के डब्ल्यू : | 26.1 |
डिस्प्लेसमेंट सीसी : | 2048 |
ईंधन प्रकार : | Diesel |
सिलेंडर संख्या : | 3 |
ट्रैन्स्मिशनचे प्रकार : | Partial Constant Mesh Transmission |
---|---|
आगे गियर की संख्या : | 8 |
गियर की संख्या रिवर्स : | 2 |
ब्रेक प्रकार : | Oil brakes |
क्लच प्रकार : | Single Clutch Heavy Duty Diaphragm type |
मैक्स पीटीओ (एचपी) : | 35 |
---|
स्टीयरिंग प्रकार : | Power steering |
---|
मानक फ्रेम पर क्षमता उठाना : | 1200 Kg |
---|
कुल वजन : | 1200 Kg |
---|
ड्राइव : | 2WD |
---|
वेबसाईट : | http://www.mahindratractor.com |
---|
के बारे में Mahindra 295 DI
111-1, GIDC, Near Indance Gas Godown , Narmanagar ,Bharuch ,Gujarat ,392015
Near Krishi Mandi, Ahore Road ,Jalore ,Rajasthan ,343001
V.P.Banar ,Jodhpur ,Rajasthan ,342003
Balrampur Road,Near Kotwali, Utraula ,Balrampur ,Uttar Pradesh ,271201
30/2 Plot no 1 & 2, Oddarahatti Village, Koppal Road, Gangavati ,Koppal ,Karnataka ,583227
Buy Pass Road,Japalpati Chowk ,Madhepura ,Bihar ,852113
Bellamapalli Road, Mancherial ,Adilabad ,Telangana ,504208
Mancherial Road, Shastri Nagar, Nirmal ,Adilabad ,Telangana ,504106
Khairriya Pokhara, Beside M. B. Motors ,Maharajganj ,Uttar Pradesh ,273001
N. H. 30,Pitambar Nagar,Bihta ,Patna ,Bihar ,801103